Hinnasto
Varaukset: https://www.matchi.se/facilities/vaasantenniscenter & 06-3173 700
Opiskelija-/eläkeläis-/varusmies-/työttömyysalennus euroina listahinnasta, ennen klo 17.00:
Tennis (sisällä), Golf, Padel -3€, ulkotennis -2€ alennus tuntihinnasta.
Sulkapallo, pickleball, squash/racketball, pöytätennis -2€
Kuntosali, snooker, biljardi -1€ – 1,5€
Mailavuokra: 2,50 € / kpl
Lajihinnasto 11.8.2025 alkaen
| Laji, Sport | Ajankohta, Tidpunkt | Hinta, pris (€/h) | Opisk./Eläk./Työt.ale-hinnat päivävuoroista, Studerande/pens./arbetslösa dagsturer 8-17 (-16:30) (€/h) | Sarjakortit, Seriekort |
|---|---|---|---|---|
| Tennis Hintaluokka|Prisklass 1 | Ma-Pe 8-12:30, 21:30-22:30. Su 21-22 | 19 | 16 | |
| Tennis Hintaluokka|Prisklass 2 | Ma-Pe 12:30-16:30. La 10-18. Su 9-17 | 23 | 20 | |
| Tennis Hintaluokka|Prisklass 3 | Ma-Pe 16:30-21:30, Su 17-21 | 28 | - | |
| Sulkapallo, Badminton / Pickleball Hintaluokka|Prisklass 1 | Ma-Pe 8-17, 21-22:30. Su 21-22 | 15 | 13 | |
| Sulkapallo, Badminton / Pickleball Hintaluokka|Prisklass 2 | La 10-18. Su 9-17 | 17 | 15 | |
| Sulkapallo, Badminton / Pickleball Hintaluokka|Prisklass 3 | Ma-Pe, Su 17-21 | 19 | - | |
| Squash / Racketball | Ma-Su 8-17 (La -18), 21-22 | 13 | 11 | |
| Squash / Racketball | Ma-Pe, Su 17-21 | 17 | - | |
| Salibandy, Innebandy / Futsal | Ma-Su 8-17 (La -18), 21-22 | 47 | - | |
| Salibandy, Innebandy / Futsal | Ma-Pe, Su 17-21 | 63 | - | |
| Kuntosali, Gym | 6 € / Käynti | 5 € / Käynti | 10 krt 44€ (37€) | |
| Golf | Ma-Su 8-17 (La -18), 21-22 | 19 | 16 | 10 krt 149€ |
| Golf | Ma-Pe, Su 17-21 | 22 | - | 10 krt 189€ |
| Snooker 2, Biljardi | 10 | 8.5 | 10 krt 79€ | |
| Snooker 1 -kabinetti | 13 | 11 | ||
| Pöytätennis, Bordtennis | 14 | 12 | ||
| Padel (ulkona, utomhus) | 25 | 21 | ||
| Liikuntasali / Tatami | 27 | |||
| Neuvotteluhuone, Kabinett | 30 |
Kuntosalikortit
| 10 krt | 1 kk | 3 kk | 11.8 - 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aikuinen | 44 € | 35 € | 89 € | 119 € |
| Opiskelija, eläkeläinen, työtön | 37 € | 29 € | 69,90 € |
Alennukset
| Tennis | Sulkapallo | Squash/racketball | Salibandy | Kuntosali | Spinning | Biljardi/snooker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakiovuoro- alennus | 7 % | 10 % | 10 % | 7 % kokokausialennus | - | - | - |
| Osakasvakio- vuoro (käsittelymaksu 2 €) | 15 % | - | - | - | - | - | - |
Koululaiset liikuntatunneilla arkisin klo 8-15 2 €.
Lajihinnasto kesäkaudella (2.6 – 10.8.2025)
| Laji | Hinta |
|---|---|
| Tennis (ulkona/utomhus/outdoors & sisällä/inomhus/indoors) | 17 € ulkona 20 € sisällä |
| Padel (ulkona/utomhus/outdoors) | 25 € |
| Sulkapallo/Badminton | 16 € |
| Squash | 14 € |
| Salibandy/Innebandy/Floorball | 47 € |
| Pöytätennis/Bordtennis/Table tennis | 14 € |
| Pickleball | 16 € |
| Snooker 2/ Biljardi/ Biljard/Billiard Snooker 1 -kabinetti | 10 € 13 € |
| Kuntosali/Gym | 6 € |