Hinnasto
Varaukset: https://www.matchi.se/facilities/vaasantenniscenter & 06-3173 700
Opiskelija-/eläkeläis-/varusmies-/työttömyysalennus euroina listahinnasta, ennen klo 17.00 (sisätennis & sisäpadel -16:30).
Mailavuokra: 2,50 € / kpl
Lajihinnasto 10.8.2026 alkaen
| Laji, Sport | Ajankohta, Tidpunkt | Hinta, pris (€/h) | Opisk./Eläk./Työt.ale-hinnat päivävuoroista, Studerande/pens./arbetslösa dagsturer 8-17 (-16:30) (€/h) | Sarjakortit, Seriekort |
|---|---|---|---|---|
| Tennis Hintaluokka|Prisklass 1 | Ma-Pe 8-12:30, 21:30-22:30. Su 21-22 | 20 | 17 | |
| Tennis Hintaluokka|Prisklass 2 | Ma-Pe 12:30-16:30. La 10-19. Su 9-17 | 24 | 21 | |
| Tennis Hintaluokka|Prisklass 3 | Ma-Pe 16:30-21:30, Su 17-21 | 29 | - | |
| Sulkapallo, Badminton / Pickleball Hintaluokka|Prisklass 1 | Ma-Pe 8-17, 21-22:30. Su 21-22 | 16 | 14 | |
| Sulkapallo, Badminton / Pickleball Hintaluokka|Prisklass 2 | La 10-19. Su 9-17 | 18 | 16 | |
| Sulkapallo, Badminton / Pickleball Hintaluokka|Prisklass 3 | Ma-Pe, Su 17-21 | 20 | - | |
| Padel | Ma-Pe 8-16:30, 21:30-22:30. Su 21-22 | 29 | 24 Ale klo 16:30 asti | |
| Padel | Ma-Pe 16:30-21:30 | 39 | ||
| Padel | La 10-19. Su 9-21 | 33 | 28 Ale klo -17 asti | |
| Padel ulkona/Utomhus | Aina / Alltid | 28 | 22 | |
| Squash / Racketball | Ma-Su 8-17 (La -19), 21-22 | 15 | 13 | |
| Squash / Racketball | Ma-Pe, Su 17-21 | 19 | - | |
| Salibandy, Innebandy / Futsal | Ma-Su 8-17 (La -19), 21-22 | 49 | - | |
| Salibandy, Innebandy / Futsal | Ma-Pe, Su 17-21 | 65 | - | |
| Kuntosali, Gym | 6,5 € / Käynti | 5 € / Käynti | 10 krt 46€ (39€) | |
| Snooker 2, Biljardi | 10 | 8.5 | 10 krt 79€ | |
| Snooker 1 -kabinetti | 13 | 11 | ||
| Pöytätennis, Bordtennis | 14 | 12 | ||
| Padel (ulkona, utomhus) | 26 | 22 | ||
| Neuvotteluhuone, Kabinett | 30 |
Kuntosalikortit
| 10 krt | 1 kk | 3 kk | 10.8 - 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Aikuinen | Vuxen | Adult | 46 € | 35 € | 89 € | 129 € |
| Opiskelija, eläkeläinen, työtön. Student, pensionär, arbetslös | 39 € | 29 € | 69,90 € |
Alennukset
| Tennis | Sulkapallo / Pickleball | Squash/racketball | Salibandy | Padel | Biljardi/snooker | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakiovuoro- alennus | 7 % | 10 % | 10 % | 7 % kokokausialennus | 7 % | - | - |
| Osakasvakio- vuoro (käsittelymaksu 2,50 €) | 15 % | - | - | - | - | - | - |
Koululaiset liikuntatunneilla arkisin klo 8-15 3 € alv0.
Lajihinnasto kesäkaudella (1.6 – 9.8.2026)
| Laji | Sport | Hinta | Pris | Price | Opisk./Eläk./Tyött. ale-hinnat päivävuoroista, Studerande/pens./arbetslösa dagsturer 8-17 (€/h) |
|---|---|---|
| Tennis ulkona/utomhus/outdoors sisällä/inomhus/indoors | 18 € ulkona 21 € sisällä | 16 € 18€ |
| Padel ulkona/utomhus/outdoors sisällä/inomhus/indoors | 26 € ulkona 29 € sisällä | 22 € 24€ |
| Sulkapallo/Badminton | 17 € | 14 € |
| Squash | 15 € | 13 € |
| Salibandy/Innebandy/Floorball | 49 € | |
| Pöytätennis/Bordtennis/Table tennis | 14 € | 12 € |
| Pickleball | 17 € | 14 € |
| Snooker 2/ Biljardi/ Biljard/Billiard Snooker 1 -kabinetti | 10 € 13 € | 8,5 € 11 € |
| Kuntosali/Gym | 6 € | 5€ |