Hinnasto
Opiskelija-/eläkeläis-/varusmies-/työttömyysalennus -15 % ennen klo 17.00
Lajihinnasto (10.8.2020 – 5.6.2021)
Laji | Tennis | Sulkapallo | Squash/racketball | Salibandy | Gym | Biljardi/snooker | Golfsimulaattori | Ulkotennis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma-Pe: 8.00-17.00 (tennis-16.30) | 15 € | 12 € | 12 € | 39 € | 5 € | 9 € | 12 €/h | 14 €/h | |
Ma-Pe : 17.00-21.00 (tennis 16.30-21.30) | 25 € | 17 € | 16 € | 56 € | 5 € | 9 € | 14 €/h | 14 €/h | |
Ma-Pe: 21.00-22.00 (tennis 21.30-22.30) | 15 € | 12 € | 12 € | 39 € | 5 € | 9 € | 12 €/h | 14 €/h | |
La: 10.00-18.00 | 15 € | 12 € | 12 € | 39 € | 5 € | 9 € | 12 €/h | 14 €/h | |
Su: 9.00-17.00 | 15 € | 12 € | 12 € | 39 € | 5 € | 9 € | 12 €/h | 14 €/h | |
Su: 17.00-21.00 | 25 € | 17 € | 16 € | 56 € | 5 € | 9 € | 14 €/h | 14 €/h | |
Su: 21.00-22.00 | 15 € | 12 € | 12 € | 39 € | 5 € | 9 € | 12 €/h | 14 €/h |
Kuntosalikortit
10 krt | 1 kk | 3 kk | 20 krt | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen | 34,90 € | 38 € | 79 € | 69 € |
Opiskelija, eläkeläinen | 29,90 € | 32 € | 66 € | 59 € |
Alennukset
Tennis | Sulkapallo | Squash/racketball | Salibandy | Kuntosali | Spinning | Biljardi/snooker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakiovuoro- alennus | 7 % | 10 % | 10 % | 7 % | - | - | - |
Osakasvakio- vuoro (käsittelymaksu 2 €) | 15 % | - | - | - | - | - | - |
Koululaiset liikuntatunneilla arkisin klo 8-15 2 €.